Loterie 50/50 des Canadiens

Offerte à tous les matchs à domicile du Tricolore!

La Loterie 50/50 est maintenant disponible en ligne, partout au Québec!

Plus besoin d’être au Centre Bell pour participer! Que vous encouragiez votre équipe favorite des gradins ou dans le confort de votre foyer, vous pouvez vous procurer vos billets en quelques clics à même votre téléphone mobile, tablette ou ordinateur, à tous les matchs des Canadiens à domicile! Les règles sont simples : vous pouvez jouer de partout, n’importe quand, en autant que vous soyez âgé de 18 ans ou plus et localisé dans la province de Québec au moment de votre achat.

Un tirage aura lieu au cours de la 3e période pour déterminer le numéro gagnant, qui sera annoncé sur le tableau indicateur avant la fin de la partie, en plus d’être affiché ci-dessous le jour ouvrable suivant.

Le gagnant de chaque tirage empoche 50 % de la cagnotte, tandis que l’autre moitié est réinvestie dans la communauté afin de donner des chances égales aux jeunes de milieux défavorisés de bouger tout au long de l’année.

 

Billets

FAQ

RÈGLEMENTS OFFICIELS DU 50/50 EN LIGNE DES CANADIENS

Saison 2022-2023

lundi 13 mars 2023 vs Avalanche du Colorado
# Gagnant 2248274017 À confirmer
Gros lot 74 250 $ Prix gagnant 37 125 $

Voir les gagnants pour la saison en cours

Date # de tirage # Gagnant Gros lot Prix du gagnant
samedi, 11 mars 2023 Devils du New Jersey 2474268004 Susan Snelgrove 86 010 $ 43 005 $
jeudi, 9 mars 2023 Rangers de New York 99105162018 Emricka Moreau 83 130 $ 41 565 $
jeudi, 9 mars 2023 Rangers de New York 99104918001 Dany Picard 2e prix $ Voyage à New York $
mardi, 7 mars 2023 Hurricanes de la Caroline 3639917090 Jamie Berenbaum 61 660 $ 30 830 $
samedi, 25 février 2023 Sénateurs d'Ottawa 99097206001 Emilie Rivest-Thibert 99 710 $ 49 855 $
mardi, 14 février 2023 Blackhawks de Chicago 4318459009 Mark Mendel 54 450 $ 27 225 $
dimanche, 12 février 2023 Oilers d'Edmonton 1429397096 Tina Harpell 80 730 $ 40 365 $
samedi, 11 février 2023 Islanders de New York 4733748048 Ryan Clancey 79 890 $ 39 945 $
mardi, 31 janvier 2023 Sénateurs d'Ottawa 2012415028 Paul Melanson 57 380 $ 28 690 $
jeudi, 26 janvier 2023 Red Wings de Détroit 4772493022 Alexandre Cantin 62 140 $ 31 070 $
mardi, 24 janvier 2023 Bruins de Boston 1808139008 Ryan Bernard 74 160 $ 37 080 $
samedi, 21 janvier 2023 Maple Leafs de Toronto 1848512109 Renata Rosalia Tiveron 130 910 $ 65 455 $
samedi, 21 janvier 2023 Maple Leafs de Toronto 1641942020 Marc-Olivier Désilets 2e prix $ Chandail de Cole Caufield autographié $
jeudi, 19 janvier 2023 Panthers de la Floride 3079366018 Kimberly Brisbois 63 970 $ 31 985 $
mardi, 17 janvier 2023 Jets de Winnipeg 2507120003 Marilyn Fafard 63 100 $ 31 550 $
jeudi, 12 janvier 2023 Predators de Nashville 1772015057 Dave Tremblay 69 190 $ 34 595 $
lundi, 9 janvier 2023 Kraken de Seattle 1607504012 Melissa Levy 68 160 $ 34 080 $
samedi, 7 janvier 2023 Blues de Saint-Louis 99059947074 Monique Gauthier 80 760 $ 40 380 $
jeudi, 5 janvier 2023 Rangers de New York 99056045020 Felix Pinsonneault 79 470 $ 39 735 $
samedi, 17 décembre 2022 Lighting de Tampa Bay 4218410020 Daniel Randazzo 82 440 $ 41 220 $
jeudi, 15 décembre 2022 Ducks d’Anaheim 2644453032 Steven Drake 66 060 $ 33 030 $
lundi, 12 décembre 2022 Flames de Calgary 2584827068 Thomas St-Ours 65 800 $ 32 900 $
samedi, 10 décembre 2022 Kings de Los Angeles 1213058067 Sylvain Paradis 68 550 $ 34 275 $
mardi, 29 novembre 2022 Sharks de San Jose 1763575033 Éric Clermont 71 560 $ 35 780 $
mardi, 22 novembre 2022 Sabres de Buffalo 1765702057 Jonathan Duguay 54 530 $ 27 265 $
samedi, 19 novembre 2022 Flyers de Philadelphie 4807264014 Richard Drinkwater 87 310 $ 43,655 $
mardi, 15 novembre 2022 Devils du New Jersey 4260616013 Othmane El-fassih 64 120 $ 32 060 $
samedi, 12 novembre 2022 Penguins de Pittsburgh 99027415011 Marie-Claude Nadeau 84 920 $ 42 460 $
mercredi, 9 novembre 2022 Canucks de Vancouver 2845104014 Marco Corbeil 61 720 $ 30 860 $
samedi, 5 novembre 2022 Golden Knights de Vegas 2187885105 Pierre Béchard 67 530 $ 33 765 $
mardi, 25 octobre 2022 Wild du Minnesota 2845104014 Peter Cook 61 720 $ 30 860 $
samedi, 22 octobre 2022 Stars de Dallas 4378198013 Johan Jordaan 68 030 $ 34 015 $
jeudi, 20 octobre 2022 Coyotes d'Arizona 99013033001 Paul Kotchounian 61 510 $ 30 755 $
lundi, 17 octobre 2022 Penguins de Pittsburgh 1252626027 Christopher Desypris 69 360 $ 34 680 $
vendredi, 14 octobre 2022 NBA - Raptors de Toronto c. Celtics de Boston 1088806071 David Bow 23 220 $ 11 610 $
mercredi, 12 octobre 2022 Maple Leafs de Toronto 2311281036 Matthew Kennelly 90 200 $ 45 100 $
mardi, 4 octobre 2022 Sénateurs d'Ottawa 1730745062 Jonathan Trafficante 22 830 $ 11 415 $
lundi, 3 octobre 2022 Maple Leafs de Toronto 344449003 Ian Leveaux-Charbonneau 21 100 $ 10 550 $
jeudi, 29 septembre 2022 Jets de Winnipeg 998162097 Jacob Rochon 21 140 $ 10 570 $
lundi, 26 septembre 2022 Devils du New Jersey 1732604042 Timmy Deer Jr. 19 060 $ 9 530 $

NOTE : En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, cette dernière a priorité.

Bénévolat

La Fondation est continuellement à la recherche de bénévoles pour nous aider à vendre des billets de 50/50 pendant les matchs au Centre Bell. Nous recherchons des adultes (18+) bilingues et dynamiques qui possèdent des habiletés de persuasion et de vente.

Si vous souhaitez vous impliquer, inscrivez-vous sur notre plateforme de gestion de bénévoles et un membre de la Fondation vous contactera sous peu.

Devenir bénévole