Loterie 50/50 du Rocket

Saviez-vous que la Loterie 50/50 de la Fondation des Canadiens pour l’enfance est également offerte lors de tous les matchs à domicile du Rocket de Laval?

 

De l’ouverture des portes jusqu’à la fin du 2e entracte, des billets pour notre fameux tirage moitié-moitié sont vendus par des groupes de bénévoles dans l’enceinte de la Place Bell. Assurez-vous de repérer l’un de nos vendeurs vêtus de gilets jaunes assigné à votre section en avant-match et lors des intermissions afin de vous procurer vos billets! Vous pourriez mettre la main sur la moitié du gros lot, tandis que l’autre moitié est réinvestie dans la communauté afin de venir en aide aux jeunes dans le besoin.

 

Le tirage aura lieu au cours de la 3e période pour déterminer le numéro gagnant, qui sera affiché sur le tableau indicateur avant la fin du match.

 

RÈGLEMENTS OFFICIELS DU 50/50 DU ROCKET DE LAVAL

Saison 2022-2023

mercredi 8 mars 2023 vs Senators de Belleville
# Gagnant 119008014 Martin Bellemare
Gros lot 9 140 $ Prix gagnant 4 570 $

Voir les gagnants pour la saison en cours

Date # de tirage # Gagnant Gros lot Prix du gagnant
samedi, 4 mars 2023 IceHogs de Rockford 680400002 Antoine Varin 13 470 $ 6 735 $
vendredi, 3 mars 2023 Americans de Rochester 189866053 Sadri Boucher Ngom 14 670 $ 7 335 $
mercredi, 1 mars 2023 Americans de Rochester 1012614006 Gino Emond  12 030 $ 6 015 $
samedi, 11 février 2023 Comets de Utica 265558028 Mario Sauvageau 14 070 $ 7 035 $
vendredi, 10 février 2023 Crunch de Syracuse 472552019 Jean Paquet 12 350 $ 6 175 $
lundi, 6 février 2023 Classique des étoiles AHL - Tournoi des étoiles 732241011 Ghyslain Tremblay 10 100 $ 5 050 $
dimanche, 5 février 2023 Classique des étoiles AHL - Concours d’habiletés 741401006 Laurence Séguin 8 050 $ 4 024 $
mercredi, 25 janvier 2023 Senators de Belleville 1289105088 Steeve Pigeon 11 640 $ 5 820 $
samedi, 21 janvier 2023 Marlies de Toronto 429096008 Yves Pétrin 21 150 $ 10 575 $
vendredi, 20 janvier 2023 Bears de Hershey 361843015 Grégorio Piché 12 520 $ 6 260 $
samedi, 14 janvier 2023 Monsters de Cleveland 1337010011 Denys Lessard 11 280 $ 5 640 $
vendredi, 6 janvier 2023 Moose du Manitoba 952597009 Philippe Aboussafy 12 770 $ 6 385 $
mercredi, 4 janvier 2023 Moose du Manitoba 1082880027 Joel Aubin 10 530 $ 5 265 $
vendredi, 30 décembre 2022 Crunch de Syracuse 848746091 Carl Desjardins 10 840 $ 5 420 $
mercredi, 28 décembre 2022 Crunch de Syracuse 1269892002 Pascal Plamondon 12 010 $ 6 005 $
samedi, 10 décembre 2022 Senators de Belleville 1213058067 Vincenzo Mancini 12 340 $ 6 170 $
vendredi, 9 décembre 2022 Senators de Belleville 936973004 Patrick Fadel 7 030 $ 3 515 $
vendredi, 23 décembre 2022 Canucks d'Abbotsford 754121008 Yves Caron 5 830 $ 2 915 $
samedi, 19 novembre 2022 Monsters de Cleveland 594346004 Katherine Hébert-Baron 7 080 $ 3 540 $
vendredi, 18 novembre 2022 Monsters de Cleveland 618819064 Alessia Di Nitto-Abarno 10 230 $ 5 115 $
mercredi, 16 novembre 2022 Canucks d'Abbotsford 1046408012 Katrine Lavigne 5 380 $ 2 690 $
samedi, 5 novembre 2022 Phantoms de Lehigh Valley 479120012 Jamil Mirza 7 530 $ 3 765 $
vendredi, 4 novembre 2022 Marlies de Toronto 406433018 Gary Lee John-Duffett 8 330 $ 4 165 $
mercredi, 2 novembre 2022 Marlies de Toronto 929244016 Pierre-Paul Bonenfant 9 500 $ 4 750 $
samedi, 29 octobre 2022 Americans de Rochester 569334027 Claude Hetu 5 020 $ 2 510 $
vendredi, 28 octobre 2022 Americans de Rochester 997368018 Nathalie Pelletier 8 830 $ 4 415 $
mercredi, 26 octobre 2022 Senators de Belleville 130260019 David Bélanger 6 280 $ 3 140 $
mercredi, 19 octobre 2022 Thunderbirds de Springfield 124043020 François Louis-Seize 6 450 $ 3 225 $
vendredi, 14 octobre 2022 Senators de Belleville 1196127010 Michael Lusignan 11 990 $ 5 995 $

NOTE : En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, cette dernière a priorité.

Bénévolat

Vous vous impliquez auprès d’un organisme à but non lucratif (OBNL) ou de bienfaisance, d’une école ou d’une équipe sportive et êtes à la recherche de nouvelles activités originales et amusantes de financement?

 

Rassemblez un groupe de 8 à 12 adultes bilingues et motivés qui assureront la vente des billets de 50/50 lors d’un match à la Place Bell, et 10 % des ventes de la soirée vous seront remises, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Chaque bénévole recevra également une paire de billets pour assister à une partie ultérieure du Rocket de Laval.

 

Pour soumettre votre demande de bénévolat de groupe,
contactez-nous par courriel!